Tabla Por Estratos
ESTRATO | DISTRIBUCION |
UNO | De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 5.782 manzanas (14.64%) tienen asignado el estrato uno, que en el mapa se ven en color rojo. |
DOS | De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 14.243 manzanas (36.06%) tienen asignado el estrato dos, que en el mapa se ven en color amarillo claro. |
TRES | De universo de manzanas actual, 11.371 manzanas (28.79%) tienen asignado el estrato tres, que en el mapa se ven en color azul. |
CUATRO | De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 2.262 manzanas (5.73%) tienen asignado el estrato uno, que en el mapa se ven en color verde claro. |
CINCO | De universo de manzanas actual, 971 manzanas (2.46%) tienen asignado el estrato cinco, que en el mapa se ven en color ladrillo. |
SEIS | De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 783 manzanas (1.98%) tienen asignado el estrato seis, que en el mapa se ven en color verde fuerte |
No hay comentarios:
Publicar un comentario